homme Unité: cm | |||||||
Taille asiatique | Longueur | Buste | Manchon | Longueur du pantalon | Hanche | Taille | – |
CM | C | CM | CM | CM | CM | CM | |
M | 64 | 104 | 59.5 | 94 | 100 | 69 | – |
L | 66 | 108 | 60.5 | 96 | 104 | 72.5 | – |
XL, | 68 | 112 | 62 | 98 | 108 | 76 | – |
XXL | 70 | 116 | 63.5 | 100 | 112 | 79.5 | – |
3XL | 72 | 120 | 65 | 102 | 116 | 83 | – |
4XL | 74 | 124 | 66.5 | 104 | 120 | 86.5 | – |







Reviews
There are no reviews yet.